Mourner's Corner - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
1275
Total Posts:
111852
Total Topics:
1470
Total Categories:
3
Użytkownicy online:
29
Most Online:
2952 - 2019-12-19, 08:17:41
Online dzisiaj:
40
Średnio rejestracji na dzień:
0,90
Średnio wiadomości na dzień:
15,09
Średnio wątków na dzień:
0,25
Total Boards:
26
Latest Member:
marcia88
Średnio online na dzień:
42,66
Stosunek mężczyzn do kobiet:
5.9:1

Top 10 Posters

Luksor
13349
Kas
7860
Czarna
6433
minder
5573
Voice
4942
Vronah
4524
Unas
3967
Callahan
3684
djdioda
3354
Whodo
3018

Top Topic Starters

minder
212
Luksor
150
Whodo
73
Kas
66
Voice
56
Unas
51
Vronah
43
djdioda
27
Czarna
25
karaÂś
24

Most Time Online

Vronah
100d 19g 31m
Callahan
72d 17g 26m
Kas
64d 21g 18m
Luksor
64d 4g 36m
Sol
59d 8g 38m
Czarna
47d 7g 57m
djdioda
47d 3g 43m
Jasmin
43d 4g 13m
majkel
42d 11g 14m
Voice
39d 9g 47m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Najwięcej online
* 2024 0 1 1 63
Marzec 2024 0 1 1 40
Luty 2024 0 0 0 63
Styczeń 2024 0 0 0 38
* 2023 4 64 5 565
Grudzień 2023 0 0 0 56
Listopad 2023 0 0 0 105
Październik 2023 1 2 0 82
Wrzesień 2023 0 4 0 57
Sierpień 2023 1 4 0 46
Lipiec 2023 1 13 0 46
Czerwiec 2023 0 13 0 47
Maj 2023 0 12 1 36
Kwiecień 2023 0 4 3 43
Marzec 2023 0 3 0 47
Luty 2023 0 7 0 45
Styczeń 2023 1 2 1 565
* 2022 15 231 17 551
Grudzień 2022 0 7 0 551
Listopad 2022 0 22 1 49
Październik 2022 2 17 3 70
Wrzesień 2022 1 27 1 79
Sierpień 2022 4 26 3 44
Lipiec 2022 0 16 0 41
Czerwiec 2022 1 24 0 24
Maj 2022 5 43 2 29
Kwiecień 2022 0 11 0 27
Marzec 2022 1 15 2 21
Luty 2022 0 3 1 36
Styczeń 2022 1 20 4 34
* 2021 8 335 23 118
Grudzień 2021 0 17 1 39
Listopad 2021 4 76 1 28
Październik 2021 0 17 0 35
Wrzesień 2021 1 14 3 32
Sierpień 2021 1 37 2 44
Lipiec 2021 0 24 2 118
Czerwiec 2021 2 17 6 70
Maj 2021 0 11 2 65
Kwiecień 2021 0 14 2 54
Marzec 2021 0 16 1 74
Luty 2021 0 42 3 85
Styczeń 2021 0 50 0 77
* 2020 33 787 49 2122
Grudzień 2020 1 34 0 90
Listopad 2020 1 35 3 166
Październik 2020 7 59 3 112
Wrzesień 2020 0 88 0 60
Sierpień 2020 1 47 2 111
Lipiec 2020 3 52 4 58
Czerwiec 2020 3 57 6 128
Maj 2020 10 72 5 169
Kwiecień 2020 2 55 7 200
Marzec 2020 1 90 11 140
Luty 2020 2 81 4 174
Styczeń 2020 2 117 4 2122
* 2019 26 1389 36 2952
Grudzień 2019 5 87 6 2952
Listopad 2019 2 110 1 1096
Październik 2019 6 116 3 1309
Wrzesień 2019 1 206 7 875
Sierpień 2019 2 186 8 865
Lipiec 2019 1 112 5 149
Czerwiec 2019 0 76 2 71
Maj 2019 1 87 0 73
Kwiecień 2019 2 52 1 77
Marzec 2019 1 91 1 85
Luty 2019 1 118 0 65
Styczeń 2019 4 148 2 69
* 2018 78 1458 42 92
Grudzień 2018 3 92 0 72
Listopad 2018 7 169 2 64
Październik 2018 2 99 3 25
Wrzesień 2018 10 138 5 26
Sierpień 2018 10 90 5 60
Lipiec 2018 13 154 5 67
Czerwiec 2018 12 79 5 56
Maj 2018 6 103 3 62
Kwiecień 2018 6 85 4 92
Marzec 2018 6 161 5 63
Luty 2018 3 97 1 61
Styczeń 2018 0 191 4 58
* 2017 38 1652 45 69
Grudzień 2017 4 149 4 51
Listopad 2017 4 157 3 55
Październik 2017 6 126 4 62
Wrzesień 2017 7 142 2 62
Sierpień 2017 1 136 1 55
Lipiec 2017 9 212 13 59
Czerwiec 2017 1 133 1 64
Maj 2017 4 134 2 62
Kwiecień 2017 2 106 2 69
Marzec 2017 0 143 6 58
Luty 2017 0 129 5 54
Styczeń 2017 0 85 2 57
* 2016 12 1529 16 105
Grudzień 2016 5 100 4 45
Listopad 2016 0 124 0 45
Październik 2016 1 202 1 49
Wrzesień 2016 0 179 2 105
Sierpień 2016 0 237 2 38
Lipiec 2016 1 155 1 37
Czerwiec 2016 1 85 1 31
Maj 2016 0 65 1 33
Kwiecień 2016 2 64 0 31
Marzec 2016 1 95 3 34
Luty 2016 1 114 1 38
Styczeń 2016 0 109 0 35
* 2015 9 1833 8 23
Grudzień 2015 2 109 1 18
Listopad 2015 1 125 0 13
Październik 2015 0 129 1 21
Wrzesień 2015 1 201 0 22
Sierpień 2015 0 104 1 12
Lipiec 2015 0 135 1 14
Czerwiec 2015 1 175 1 12
Maj 2015 1 170 1 21
Kwiecień 2015 1 149 1 22
Marzec 2015 0 149 0 19
Luty 2015 2 178 1 23
Styczeń 2015 0 209 0 16
* 2014 195 3850 681 65
Grudzień 2014 1 175 0 16
Listopad 2014 2 206 1 23
Październik 2014 2 354 3 60
Wrzesień 2014 1 377 1 63
Sierpień 2014 0 270 1 61
Lipiec 2014 4 270 3 45
Czerwiec 2014 2 334 0 49
Maj 2014 0 264 2 60
Kwiecień 2014 0 328 3 54
Marzec 2014 4 336 1 49
Luty 2014 107 438 147 65
Styczeń 2014 72 498 519 49
* 2013 156 4621 536 167
Grudzień 2013 117 422 343 48
Listopad 2013 3 194 179 36
2013-11-01 0 1 0 10
2013-11-02 0 2 1 36
2013-11-03 1 9 0 14
2013-11-04 0 14 0 15
2013-11-05 0 13 0 18
2013-11-06 0 5 0 14
2013-11-07 0 3 0 12
2013-11-08 0 0 0 15
2013-11-09 0 6 0 12
2013-11-10 0 7 0 11
2013-11-11 0 7 0 16
2013-11-12 0 4 0 11
2013-11-13 1 3 1 14
2013-11-14 0 3 0 13
2013-11-15 0 0 0 12
2013-11-16 0 0 0 12
2013-11-17 0 5 0 13
2013-11-18 0 15 0 11
2013-11-19 0 13 0 13
2013-11-20 0 7 0 14
2013-11-21 0 3 4 20
2013-11-22 0 1 20 14
2013-11-23 0 4 16 12
2013-11-24 0 16 18 11
2013-11-25 0 14 19 17
2013-11-26 0 12 18 14
2013-11-27 0 4 24 13
2013-11-28 0 13 15 17
2013-11-29 0 6 20 14
2013-11-30 1 4 23 13
Październik 2013 4 352 3 19
Wrzesień 2013 1 485 1 167
Sierpień 2013 1 314 3 22
Lipiec 2013 0 217 1 130
Czerwiec 2013 3 284 1 20
Maj 2013 6 499 3 89
Kwiecień 2013 5 419 0 26
Marzec 2013 7 367 0 39
Luty 2013 7 372 0 33
Styczeń 2013 2 696 2 29
* 2012 38 5535 25 256
Grudzień 2012 2 453 1 24
Listopad 2012 3 333 4 256
Październik 2012 3 415 1 71
Wrzesień 2012 3 518 0 23
Sierpień 2012 3 397 2 20
Lipiec 2012 0 298 2 40
Czerwiec 2012 3 357 2 31
Maj 2012 4 435 0 130
Kwiecień 2012 3 563 2 22
Marzec 2012 2 671 7 36
Luty 2012 4 539 4 35
Styczeń 2012 8 556 0 40
* 2011 315 6384 3728 53
Grudzień 2011 5 349 2 53
Listopad 2011 10 439 3 37
Październik 2011 13 622 5 26
Wrzesień 2011 7 1069 10 33
Sierpień 2011 6 413 2 27
Lipiec 2011 7 658 9 30
Czerwiec 2011 47 745 214 28
Maj 2011 28 458 405 22
Kwiecień 2011 89 516 953 22
Marzec 2011 27 408 1208 36
Luty 2011 46 322 666 23
Styczeń 2011 30 385 251 21
* 2010 87 9567 236 29
Grudzień 2010 7 434 24 19
Listopad 2010 1 352 21 25
Październik 2010 1 370 49 25
Wrzesień 2010 6 629 30 22
Sierpień 2010 6 396 32 20
Lipiec 2010 2 404 15 23
Czerwiec 2010 3 730 11 29
Maj 2010 25 1031 7 28
Kwiecień 2010 11 1180 15 25
Marzec 2010 12 1330 19 29
Luty 2010 4 1148 10 23
Styczeń 2010 9 1563 3 24
* 2009 124 15273 117 45
Grudzień 2009 14 1377 3 27
Listopad 2009 10 1485 8 23
Październik 2009 7 1066 4 23
Wrzesień 2009 7 978 13 20
Sierpień 2009 3 780 8 20
Lipiec 2009 10 936 5 21
Czerwiec 2009 8 1401 2 27
Maj 2009 11 1537 7 27
Kwiecień 2009 8 1124 10 23
Marzec 2009 18 1346 28 45
Luty 2009 12 1216 12 27
Styczeń 2009 16 2027 17 37
* 2008 186 22143 91 181
Grudzień 2008 16 2452 13 36
Listopad 2008 10 1181 5 28
Październik 2008 10 1387 6 27
Wrzesień 2008 9 1503 7 26
Sierpień 2008 7 1368 3 23
Lipiec 2008 22 2223 8 57
Czerwiec 2008 26 3188 7 58
Maj 2008 35 2357 14 59
Kwiecień 2008 13 1578 9 181
Marzec 2008 13 2265 7 82
Luty 2008 8 1540 8 33
Styczeń 2008 17 1101 4 61
* 2007 190 15491 79 95
Grudzień 2007 10 1192 4 48
Listopad 2007 16 1231 3 95
Październik 2007 8 1228 1 76
Wrzesień 2007 14 1322 8 76
Sierpień 2007 10 1371 7 27
Lipiec 2007 17 1879 6 56
Czerwiec 2007 17 1190 7 74
Maj 2007 20 1873 6 32
Kwiecień 2007 14 885 4 32
Marzec 2007 17 1293 7 26
Luty 2007 23 1036 8 27
Styczeń 2007 24 991 18 30
* 2006 65 4880 44 24
Grudzień 2006 9 1061 13 22
Listopad 2006 16 1005 11 20
Październik 2006 12 738 5 24
Wrzesień 2006 16 1357 9 15
Sierpień 2006 12 719 6 19
lofty-success